2024年安阳市教育基金会捐赠名录
更新时间:2024-12-31 关注:7424
| 序号 | 捐赠人 | 捐赠金(元) | 捐赠日期 |
| 1 | 刘悦、郭隆均 | 32.00 | 2024.01.01 |
| 2 | L** | 1.00 | 2024.01.01 |
| 3 | 霖** | 1.00 | 2024.01.02 |
| 4 | 郭** | 6.80 | 2024.01.02 |
| 5 | 郭** | 1.00 | 2024.01.03 |
| 6 | 容** | 1.00 | 2024.01.04 |
| 7 | 郭** | 1.00 | 2024.01.04 |
| 8 | 坚** | 1.00 | 2024.01.05 |
| 9 | 声** | 5.00 | 2024.01.08 |
| 10 | 郭** | 1.00 | 2024.01.09 |
| 11 | 郭** | 1.00 | 2024.01.13 |
| 12 | 莫** | 2.00 | 2024.01.14 |
| 13 | 莫** | 2.00 | 2024.01.16 |
| 14 | 刘** | 0.75 | 2024.01.18 |
| 15 | 莫** | 2.00 | 2024.01.22 |
| 16 | 河南省南湾湖餐饮管理有限责任公司 | 20000.00 | 2024.01.23 |
| 17 | 文** | 100.00 | 2024.02.09 |
| 18 | 爱心人士 | 8654.20 | 2024.03.11 |
| 19 | 安徽永利餐饮管理有限公司 | 10000.00 | 2024.04.07 |
| 20 | 刘** | 0.80 | 2024.05.08 |
| 21 | 清** | 0.19 | 2024.05.08 |
| 22 | 善** | 1.00 | 2024.05.20 |
| 23 | 河南乐绎央厨餐饮有限公司 | 2000.00 | 2024.05.27 |
| 24 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2024.06.21 |
| 25 | 安阳市实验幼儿园 | 8400.00 | 2024.06.28 |
| 26 | 安阳市第三中学 | 15900.00 | 2024.06.28 |
| 27 | 安阳市教育保障中心 | 2300.00 | 2024.07.01 |
| 28 | 安阳市招生考试中心 | 4200.00 | 2024.07.02 |
| 29 | 安阳市第三十六中学 | 17113.80 | 2024.07.03 |
| 30 | 安阳市光明中学 | 12300.00 | 2024.07.04 |
| 31 | 安阳市第二中学 | 26700.00 | 2024.07.04 |
| 32 | 安阳特殊教育学校 | 9500.00 | 2024.07.05 |
| 33 | 安阳市第二实验中学 | 13600.00 | 2024.07.05 |
| 34 | 安阳市实验中学 | 27300.00 | 2024.07.10 |
| 35 | 安阳市开发区高级中学 | 17282.70 | 2024.07.11 |
| 36 | 安阳市教育发展中心 | 4300.00 | 2024.07.15 |
| 37 | 安阳市教育基金会 | 200.00 | 2024.07.22 |
| 38 | 安阳市文源高级中学 | 1624.30 | 2024.07.23 |
| 39 | 安阳市教育教研中心 | 7100.00 | 2024.08.01 |
| 40 | 安阳市新一中学 | 25600.00 | 2024.08.02 |
| 41 | 安阳市教育局 | 9200.00 | 2024.08.07 |
| 42 | 华润新能源(内黄)有限公司 | 30000.00 | 2024.08.07 |
| 43 | 内黄老乡 | 100000.00 | 2024.08.12 |
| 44 | 张保金 | 3000.00 | 2024.08.26 |
| 45 | 安阳市第一中学 | 23800.00 | 2024.08.29 |
| 46 | 安阳市龙安高级中学 | 16000.00 | 2024.08.29 |
| 47 | 安阳正一中学 | 24000.00 | 2024.08.30 |
| 48 | 安阳市深蓝高级中学 | 1770.00 | 2024.09.06 |
| 49 | 邓华铭 | 10000.00 | 2024.09.14 |
| 50 | 内黄县第一实验高中 | 600000.00 | 2024.09.19 |
| 51 | 韩华帅 | 1.00 | 2024.09.19 |
| 52 | 安阳建业住宅建设有限公司 | 700000.00 | 2024.10.14 |
| 53 | 河南顾赛建筑劳务有限公司 | 496400.00(实物) | 2024.12.10 |
| 54 | 贾志蕾 | 1800.00 | 2024.12.29 |
| 捐赠合计:2252006.54元 | |||
-
上一篇:没有了